Právě si prohlížíte ukázkovou stránku, která byla vytvořena automaticky během instalace WordPressu. Stránky se liší od příspěvků zejména tím, že obsahují nějaký statický text a jsou zobrazovány na stále stejném místě webu (u většiny šablon jde o navigační menu). Lidé obvykle nejdříve vytvářejí základní informační stránky, kde se představí návštěvníkům webu a seznámí je se svými záměry. Může to být např. něco v následujícím stylu:
Pondělí 14. 3. | ||
Standardní | P | Česnečka (1, 7, 9) |
1 | Kuřecí závitek, bramborová kaše (1, 3, 7, 9) | |
2 | Čočka na kyselo, uzená krkovice, cibulka, okurka (1, 7, 9, 10) | |
3 | Zeleninový salát s vepřovou panenkou, toast (1, 3, 7) | |
Dieta č. 4 | P | Špenátová (1, 7, 9) |
1 | Kuřecí závitek, bramborová kaše (1, 3, 7, 9) | |
2 | Zeleninový salát s vepřovou panenkou, toast (1, 3, 7) | |
Úterý 14. 3. | ||
Standardní | P | Papriková se zeleninou a bulgurem (1, 7, 9, 12) |
1 | Krůtí vrabec, bramborový knedlík, špenát (1, 3, 7, 9) | |
2 | Vepřová plec na paprice, rýže (1, 7, 9) | |
3 | Buřtguláš, chléb (1, 3, 7) | |
Dieta č. 4 | P | Papriková se zeleninou a bulgurem (1, 7, 9, 12) |
1 | Krůtí vrabec, bramborový knedlík, špenát (1, 3, 7, 9) | |
2 | Vepřová plec na paprice, rýže (1, 7, 9) | |
Středa 14. 3. | ||
Standardní | P | Kulajda (1, 3, 7, 9) |
1 | Smažené žampiony, brambory, tatarka (1, 3, 7, 10) | |
2 | Dalmátské čufty, těstoviny (1, 3, 7, 9, 10, 12) | |
3 | Zeleninové lasagne s treskou a sýrem (1, 3, 4, 7, 9) | |
Dieta č. 4 | P | Kulajda (1, 3, 7, 9) |
1 | Dalmátské čufty, těstoviny (1, 3, 7, 9, 10, 12) | |
2 | Zeleninové lasagne s treskou a sýrem (1, 3, 4, 7, 9) | |
Čtvrtek 14. 3. | ||
Standardní | P | Kapustová (1, 7, 9) |
1 | Svíčková na smetaně, houskový knedlík (1, 3, 7, 9, 10) | |
2 | Francouzské brambory, sterilovaná okurka (3, 7, 10) | |
3 | Žemlovka s jablky a tvarohem (1, 3, 7) | |
Dieta č. 4 | P | Polévka se zelenými fazolkami |
1 | Svíčková na smetaně, houskový knedlík (1, 3, 7, 9, 10) | |
2 | Žemlovka s jablky a tvarohem (1, 3, 7) | |
Pátek 14. 3. | ||
Standardní | P | Hovězí s játrovými knedlíčky (1, 3, 7, 9) |
1 | Vepřový steak, cibulka, slanina, bramborové rösty (1, 3, 7, 9) | |
2 | Hovězí nudličky asie, rýže (1, 7, 9, 10) | |
3 | Smažený celer, brambory, tatarka (1, 3, 7, 9, 10) | |
Dieta č. 4 | P | Hovězí s játrovými knedlíčky (1, 3, 7, 9) |
1 | Vepřový steak, rösty (1, 3, 7, 9) | |
2 | Hovězí nudličky asie, rýže (1, 7, 9, 10) |
Zdravím! Jsem Josef a bydlím v Plzni. Pracuji jako řidič autobusu a po nocích bloguji o, alespoň dle mého, zajímavých věcech…
…a nebo něco takového:
Společnost XYZ byla založena v roce 1989 a již od počátku nabízí svým zákazníkům vynikající výrobky pro kedsicosi. XYZ se soustředí především na kvalitu a detail za použití nejnovějších technologií a se zajištěním vysoké životnosti. Firma sídlí v Kocourkově a zaměstnává více než 300 profesionálů ve různých oblastech.
Pokud s WordPressem právě začínáte, měli byste se nejdříve přihlásit do administrace a tuto stránku smazat (nebo upravit). A nic už vám také nebrání vytvářet další obsah webu v podobě nových stránek a příspěvků. Doufáme, že budete se správou webu v redakčním systému WordPress spokojeni!